Friday 10 de February , 2012
Inicio > Seguridad Aérea > Investigación de Accidentes > Accidentes > 1997
 
Listado accidentes año 1997
Imprimir

No.
FECHA
MATRICULA
MARCA Y MODELO AERONAVE
LUGAR
INFORME PRELIMINAR
INFORME FINAL
1 08/01/1997 HK2155 C172 VILLAVICENCIO (META) 199701 HK2155
2 03/02/1997 HK1157-I B47G S.W AD.SANTIAGO VILA-GIRARDOT (CUNDINAMARCA) 199702 HK1157-I
3 04/02/1997 HK369-P PA-23 DESAPARECIDA   HK369
4 15/02/1997 HK736 C185 FINCA VALDIVIA, PUERTO LOPEZ (META) 199704 HK736
5 18/02/1997 HK4098 B206 800 MTS AD.GUAYMARAL-CHIA (CUNDINAMARCA) 199705 HK4098
6 27/02/1997 HK2829-P C210 GUAYMARAL 199706 HK2829
7 07/03/1997 HK3885 C500 PARAJE LA FELISA, SUPIA (CALDAS) 199707 HK3885
8 18/03/1997 HK3838 B206 VEREDA MORRO-YACOPI (CUNDINAMARCA) 199708 HK3838-X
9 26/03/1997 HK1695-E PA25 CAMPO ALEGRE 199709  
10 02/04/1997 HK828-P C206 QUIBDO (CHOCO) 199710 HK 828-P
11 04/04/1997 HK3713-P C337 CERRO GIRARDOT-CARMEN DE ATRATO (CHOCO) 199711 HK3713-P
12 09/04/1997 HK3782-X MI8 JAMUNDI (VALLE DEL CAUCA) 199712 HK3782-X
13 10/04/1997 HK3825 B206

 

  HK3825
14 11/04/1997 HK2302 PA28 RIO ATRATO,QUIBDO (CHOCO) 199714 HK2302
15 19/04/1997 HK3938 C206 FINCA ENSUEÑO PUERTO GAITAN (META) 199715 HK3938
16 26/04/1997 HK2843 B206 REPRESA TOMINE (CUNDINAMARCA) 199716 HK2843
17 01/05/1997 HK1379 PA31 LEJANIAS (META) 199717 HK1379
18 27/05/1997 HK1105-P C182 RIO CRAVO NORTE (ARAUCA) 199718 HK1105-P
19 04/06/1997 HK2264-P C172 RIO ENTRE BARRANCOMINAS Y VILLAVICENCIO (META) 199719 HK2264-P
20 15/06/1997 HK3850 KA32 ORITO   HK3850
21 25/06/1997 HK1717 B727 AD.EL DORADO,BOGOTA (CUNDINAMARCA) 199721 HK1717
22 12/07/1997 HK3583 C188 ANDALUCIA (VALLE DEL CAUCA) 199722 HK3583
23 17/07/1997 YV748C C207 CASUARITO-VICHADA    
24 22/07/1997 HK940-I B47G FLANDES    
25 05/08/1997 HK-3395-X BOLCOW-BO TAURAMENA    
26 06/08/1997 HK1587-P PA30 CUCUNUBA (CUNDINAMARCA) 199726 HK1587-P
27 07/08/1997 HK4093-I

RF10

HACIENDA BERLIN, GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) 199727 HK4093-I
28 14/09/1997 HK4062-X DH8C AD.MATECAÑA, PEREIRA (RISARALDA)   HK4062
29 10/10/1997 HK2030-E C188 ZUNGO, CAREPA (ANTIOQUIA) 199729 HK2030 E
30 29/10/1997 HK1832

C206

SAN JOSE DE GUAVIARE (GUAVIARE) 199730 HK1832
31 04/11/1997 HK2897-P C210 CARURU (VAUPES) 199731 HK2897-P
32 19/11/1997 HC-BXH C441 AD.EL DORADO, BOGOTA (CUNDINAMARCA) 199732 HC BXH
33 26/11/1997 HK3920-I R22 AD.ALFONSO BONILA ARAGON, PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) 199733 HK3920-I
34 14/12/1997 HK2653-P

ST75

NW CABECERA 19/ AD.ENRIQUE OLAYA HERRERA,MEDELLIN (ANTIOQUIA) 199734 HK2653-P
35 27/12/1997 HK361 PA22 ACACIAS (META) 199735 HK361
 
COPYRIGHT © 2007 Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - UAEAC Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.
¿Cómo clasificaría la utilidad de estos contenidos? Insatisfactoria Excelente


© 2007-2011 Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - UAEAC
Av. El Dorado 103-15 Nuevo Edificio Aerocivil - Bogotá, D. C. / Oficinas y Dependencias
Direcciones Regionales
Línea de Atención al Ciudadano: 018000112373 - PBX: (57-1) 425 1000 - Fax: (57-1) 4135000
Horarios de atención al público
NIT de la entidad: 899.999.059-3