Friday 10 de February , 2012
Inicio > Seguridad Aérea > Investigación de Accidentes > Accidentes > 2001
 
Listado accidentes año 2001
Imprimir

No.
FECHA
MATRICULA
MARCA Y MODELO AERONAVE
LUGAR
INFORME PRELIMINAR
INFORME FINAL
1 31/01/2001 HK3932-X

S210

AD.ALCARAVAN,YOPAL (CASANARE) 200101 HK-3932-X
2 01/02/2001 HP-1068 C185 AD.JOSE MARIA CORDOVA, RIONEGRO (ANTIOQUIA)   HP1068
3 27/02/2001 HK2753-W C206 PLAYA DEL RIO PENDERISCO, EN CERCANIAS A LA DESEMBOCADURA DEL RIO MURRY, REMEDIOS (ANTIOQUIA) 200103 HK-2753-W
4 04/03/2001 HK2080-P PA28 PUERTO WILCHES (SANTANDER) 200104 HK-2080-P
5 23/03/2001 HK3260-W C206 COSTADO SUR DEL AUTODROMO DE TOCACIPA, TOCACIPA (CUNDINAMARCA) 200105 HK-3260-W
6 03/04/2001 HK4070-W C206 FINCA EL REMEDIO, JURIDICCION DE MALAMBO,4.68 KMS DE AD. ERNESTO CORTISSOZ, SOLEDAD (ATLANTICO) 200106 HK-4070W
7 04/04/2001 HK2511-P PA34 CERRO MAUTILLA, PIEDECUESTA (SANTANDER) 200107 HK-2511-P
8 15/04/2001 HK2245-P MU2 AD.CAUCASIA, CAUCASIA (ANTIOQUIA) 200108 HK2245
9 11/05/2001 HK1548 PA28 MIRAFLORES (GUAVIARE) 200109 HK-1548
10 11/05/2001 HK2091-W C182 CACERES (ANTIOQUIA) 200110 HK-2091
11 10/06/2001 HK2709 C172 SAN JOSE GUAVIARE (GUAVIARE) 200111 HK-2709
12 27/06/2001 HK1683-E PA25 HACIENDA HATO DE OPIO, PIEDRAS (TOLIMA) 200112 HK-1683-E
13 21/08/2001 HK2296-I  PA38 140 MTS, INTERSECCION CHARLY HACIA LA CABECERA 022 EN EL EJE CENTRAL DE PISTA PRINCIPAL, AD.ERNESTO CORTISSOZ, SOLEDAD (ATLANTICO) 200113 HK-2296-I
14 14/09/2001 HK4180 C206 LATERAL UMBRAL DE PISTA 32, APROXIMACION ,URRAO (ANTIOQUIA) 200114 HK-4180
15 27/09/2001 HK2018-P C206 TAME (ARAUCA) 200115 HK-2018-P
16 27/09/2001 HK1916 C172 SAN JOSE GUAVIARE (GUAVIARE) 200116 HK-1916
17 28/09/2001 HK2436-P C182 AD.LA NUBIA, MANIZALES (CALDAS) 200117 HK-2436-P
18 29/09/2001 HK2185-I C152 VEREDA PUEBLO VIEJO, ZIPACON (CUNDINAMARCA) 200118 HK-2185-P
19 29/09/2001 HK4034-P D28D PIZARRO (CHOCO) 200119 HK-4034-P
20 02/10/2001 N-471-A C402 AD.ELDORADO, BOGOTA (CUNDINAMARCA) 200120 N471A
21 11/10/2001 HK2103-E C206 BAHIA SOLANO (CHOCO) 200121 HK-2103-E
22 13/10/2001 HK1569 PA32 AD. AGUAS CLARAS, OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) 200122 HK-1569
23 19/10/2001 HK1261-E PA25 VEREDA BUTURAMA, AGUACHICA (CESAR) 200123 HK-1261-E
24 04/11/2001 HK1033-Z PA24 HACIENDA LA MARIA, ANOLAIMA (CUNDINAMARCA) 200124 HK-1033-Z
25 17/11/2001 HK3170-Z RF5 AD.ENRIQUE OLAYA HERRERA,MEDELLIN (ANTIOQUIA) 200125 HK-3170-Z
26 27/11/2001 HK2097 C206 PISTA LA FLORA, NUNCHIA (CASANARE) 200126 HK-2097
27 16/12/2001 HK4175-X L410 CERRO EL SILENCIO DEL MANZANILLO,SAN ANTONIO DEL PRADO (ANTIOQUIA) 200127 HK-4175-X
28 21/12/2001 HK3931-P C206 VEREDA LA VALERIA, PARTE ALTA, CALDAS (ANTIOQUIA) 200128 HK-3931-P
29 28/12/2001 HK1612-E PA25 FINCA LA BASTILLA,GUAMO (TOLIMA) 200129 HK-1612-E
 
COPYRIGHT © 2007 Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - UAEAC Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.
¿Cómo clasificaría la utilidad de estos contenidos? Insatisfactoria Excelente


© 2007-2011 Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - UAEAC
Av. El Dorado 103-15 Nuevo Edificio Aerocivil - Bogotá, D. C. / Oficinas y Dependencias
Direcciones Regionales
Línea de Atención al Ciudadano: 018000112373 - PBX: (57-1) 425 1000 - Fax: (57-1) 4135000
Horarios de atención al público
NIT de la entidad: 899.999.059-3