Friday 10 de February , 2012
Inicio > Seguridad Aérea > Investigación de Accidentes > Accidentes > 2002
 
Listado accidentes año 2002
Imprimir

No.
FECHA
MATRICULA
MARCA Y MODELO AERONAVE
LUGAR
INFORME PRELIMINAR
INFORME FINAL
1 12/01/2002 HK1084 C182 PISTA LA PLATA, PLANADA (META) 200201 HK-1084
2 12/01/2002 VP-BVE AT45 AD RAFAEL NUÑEZ, CARTAGENA (BOLIVAR) 200202 VP-BVE
3 14/01/2002 HK4157-E SS2P ENTRADA PRINCIPAL DE RIO FRIO A UNO 10 MTS DE LA CARRETERA EN LA FINCA LAS DELICIAS , ARACATACA (MAGDALENA) 200203 HK-4157E
4 28/01/2002 HC-BLF B721 VOLCAN NEVADO EL CUMBAL, CUMBAL (NARIÑO) 200204 HC-BLF
5 05/02/2002 HK1625-I C150 CERRO DE ARMA, CIMITARRA (SANTANDER) 200205 HK-1625I
6 13/02/2002 HK2279 C206 MITU (VAUPES) 200206 HK-2279
7 08/03/2002 HK2929-P C303 MUZO (BOYACA) 200207 HK-2929P
8 13/03/2002 HK3302 C210 CERRO EL SILENCIO, BELEN DE UMBRIA (RISARALDA) 200208 HK-3302
9 28/03/2002 HK1921 C182 PISTA DELICIAS, YOPAL (CASANARE) 200209 HK-1921
10 19/04/2002 HK4171-X AN32 A 50 MTS APROXIMADAMENTE DE CABECERA 07 DEL AD. GUILERMO LEON VALENCIA, POPAYÁN (CAUCA) 200210 HK-4171X
11 19/04/2002 CG-OKW B212 DESAPARECIDA   CGOKW
12 22/04/2002 HK1660-E C188 PISTA PARAISO, AGUACHICA (CESAR) 200212 HK-1660E
13 01/05/2002 HK907 C180 PISTA TOMANCHIPAN, TOMANCHIPAN (GUAVIARE) 200213 HK-907
14 09/05/2002 HK1166-P C185 AD.ALFONSO BONILLA ARAGÓN, PALMIRA (VALLE) 200214 HK-1166P
15 10/06/2002 HK3596-P C441 AD.RAFAEL NUÑEZ, CARTAGENA (BOLIVAR) 200215 HK-3596P
16 14/06/2002 HK3859-X DC91 AD. BENITO SALAS, NEIVA (HUILA) 200216 HK-3859X
17 25/06/2002 HK2514 C206 A 800 MTS , HACIA EL NORTE AD. LA PROVIDENCIA, SOBRE LA CARRETERA VEHICULAR, ITUANGO (ANTIOQUIA) 200217 HK-2514
18 16/07/2002 HK4217-X GAVI HACIENDA SAN JOSE,VILLAVICENCIO (META) 200218 HK-4217X
19 24/07/2002 HK3824-P C210 AD.URRAO, URRAO (ANTIOQUIA) 200219 HK-3824P
20 31/07/2002 HK3277-P BE9L RIO PUTUMAYO, PUERTO LEGUIZAMO (PUTUMAYO)  
21 24/08/2002 HK1922-P C185 AD. GUAYMARAL, CHIA (CUNDINAMARCA) 200221 HK-1922P
22 20/09/2002 HK2978-I PA28 AD. ENRIQUE OLAYA HERRERA,MEDELLIN (ANTIOQUIA) 200222 HK-2978I
23 28/09/2002 N-396 PS SW2 AD. ENRIQUE OLAYA HERRERA,MEDELLIN (ANTIOQUIA) 200223 N396PS
24 09/10/2002 HK4234-P BL17 AD. GUAYMARAL, CHIA (CUNDINAMARCA) 200224 HK-4234P
25 12/10/2002 EI-CEY B757 AD.ELDORADO, BOGOTA (CUNDINAMARCA) 200225 EI-CEY
26 28/10/2002 HK2556-I H369 AD.ALFONSO BONILLA ARAGÓN,PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) 200226 HK-2556I
27 07/11/2002 HK4256-X BE20 AD. ENRIQUE OLAYA HERRERA, MEDELLIN (ANTIOQUIA) 200227 HK-4256X
28 18/11/2002 HK4135-E M18 CAREPA (ANTIOQUIA) 200228 HK-4135E
29 14/12/2002 YV-1032-CP CESSNA OCAÑA (SANTADER)    
30 16/12/2002 HK2280-W C206 VEREDA CHACAL, TENJO (CUNDINAMARCA) 200230 HK-2280W
31 21/12/2002 HK1499-I C150 PARQUE CHICAQUE, SAN ANTONIO TEQUENDAMA (CUNDINAMARCA) 200231 HK-1499I
 
COPYRIGHT © 2007 Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - UAEAC Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.
¿Cómo clasificaría la utilidad de estos contenidos? Insatisfactoria Excelente


© 2007-2011 Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - UAEAC
Av. El Dorado 103-15 Nuevo Edificio Aerocivil - Bogotá, D. C. / Oficinas y Dependencias
Direcciones Regionales
Línea de Atención al Ciudadano: 018000112373 - PBX: (57-1) 425 1000 - Fax: (57-1) 4135000
Horarios de atención al público
NIT de la entidad: 899.999.059-3