Friday 10 de February , 2012
Inicio > Seguridad Aérea > Investigación de Accidentes > Accidentes > 2006
 
Listado accidentes año 2006
Imprimir

No.

FECHA

MATRICULA

MARCA Y MODELO AERONAVE

LUGAR

INFORME PRELIMINAR

INFORME FINAL

1 07/02/2006 HK1177-E C188 APARTADO (ANTIOQUIA) 200601 HK1177
2 24/02/2006 HK2496 B206 MUTATA (ANTIOQUIA) 200602 HK-2496
3 25/02/2006 HK2952 C206 VIGÍA DEL FUERTE (ANTIOQUIA) 200603 HK-2952
4 19/03/2006 HK2067-P C182 MOSQUERA (NARIÑO) 200604 HK-2067
5 29/03/2006 HK2969 C206 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, MEDELLIN (ANTIOQUIA) 200605 HK-2969
6 06/04/2006 HK1570 P28B AD.VANGUARDIA,VILLAVICENCIO (META) 200606 HK1570
7 12/04/2006 HK2387 PA34 AMALFI (ANTIOQUIA) 200607 HK-2387
8 29/05/2006 HK4319 AS50 GIGANTE (HUILA) 200608 HK-4319
9 05/06/2006 HK3826 C172 A 200 MTS CABECERA 06 PISTA EL FORTUN COORDENADAS N 06-46-20 / W 071-46-50 , FORTUN (ARAUCA) 200609 HK3826
10 07/06/2006 N-922FT B742 RIONEGRO (ANTIOQUIA) 200610 N922FT
11 28/06/2006 HK-2416 H500 AD.ELDORADO,BOGOTA (CUNDINAMARCA) 200611 HK-2416
12 01/07/2006 HK3282-E SS2T APARTADO (ANTIOQUIA) 200612 HK3282
13 01/07/2006 HK4296 AN32 AD.EL DORADO, BOGOTA (CUNDINAMARCA) 200613 HK-4296
14 21/07/2006 HK4164 MI17 MONOPOMBA (NARIÑO) 200614 HK-4164
15 09/08/2006 HK1217-P C182 FINCA ALEJANDRIA, KILOMETRO 41 MANIZALEZ (CALDAS) 200615 HK1217
16 17/08/2006 HK3985 B727 AD.EL DORADO,BOGOTA (CUNDINAMARCA) 200616 HK3985
17 27/08/2006 HK1650-E C188 LA YE-CORREGIMIENTO LA AGUJA (MAGDALENA) 200617 HK1650
18 22/09/2006 HK3341 B212 SAN VICENTE (ANTIOQUIA) 200618 HK-3341
19 26/09/2006 HK4086 AS350 CERCANIAS RIO SAN JUAN COORDENADAS N 04-42-31 W 076-52-112.7, 4 MILLAS DE ISTMINA (CHOCO) 200619 HK-4086
20 05/10/2006 HK3920-I R22 CERRITO (VALLE DEL CAUCA) 200620 HK3920
21 24/10/2006 HK3888 MI17 CALDAS-PENSILVANIA 200621 HK3888
22 25/10/2006 HK1797-E PA36 CAREPA (ANTIOQUIA) 200622 HK1797
23 03/11/2006 HK3727 B206 EL PEÑOL (ANTIOQUIA) 200623 HK-3727
24 04/11/2006 HK1691-I PA28 CARTAGENA (BOLIVAR) 200624 HK-1691I
25 05/11/2006 HK1671-E PA25 PISTA SAN ANTONIO, CORREGIMIENTO DE BERASTEGUI, CIENAGA DE ORO (BOLIVAR) 200625 HK1671
26 06/11/2006 N305FE DC10 AD.ERNESTO CORTISSOZ, SOLEDAD (ATLANTICO) 200626 N305FE
27 07/11/2006 HK3419-E G164 CAREPA (ANTIOQUIA) 200617 HK3419
28 08/11/2006 HK3667 B727 LETICIA (AMAZONAS) 200628 HK-3667
29 09/11/2006 HK1685-I PA28 AD.GUAYMARAL,CHIA (CUNDINAMARCA) 200629 HK1685
30 10/11/2006 HK3722 C206 A 1200 MTS CABECERA 20, AD LEON BENTLEY, MITU (VAUPES) 200630 HK-3722
31 11/11/2006 HK641 C206 QUIBDO (CHOCO) 200631 HK641
 
COPYRIGHT © 2007 Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - UAEAC Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.
¿Cómo clasificaría la utilidad de estos contenidos? Insatisfactoria Excelente


© 2007-2011 Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - UAEAC
Av. El Dorado 103-15 Nuevo Edificio Aerocivil - Bogotá, D. C. / Oficinas y Dependencias
Direcciones Regionales
Línea de Atención al Ciudadano: 018000112373 - PBX: (57-1) 425 1000 - Fax: (57-1) 4135000
Horarios de atención al público
NIT de la entidad: 899.999.059-3